| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| รุ่น NO. | SP30N |
| ประเภทเอาต์พุต | AC สามเฟส |
| แหล่งก๊าซ | ก๊าซธรรมชาติ |
| กำลังไฟ | <50kW |
| มาตรฐาน | มาตรฐาน |
| ความถี่ | 50Hz, 60Hz มีให้บริการตามคำขอ |
| แรงดันไฟฟ้า | 400/230V, มีแรงดันไฟฟ้าอื่น ๆ ตามคำขอ |
| เชื้อเพลิง | ก๊าซธรรมชาติ, มีก๊าซชีวภาพตามคำขอ |
| เอาต์พุตไฟฟ้า | 30kw |
| เอาต์พุตความร้อน | 56.5kw |
| ประสิทธิภาพทางไฟฟ้า | 29.8% |
| ประสิทธิภาพความร้อน | 56.2% |
| ประสิทธิภาพโดยรวม | 86% |
| แรงดันก๊าซ | 3-5kpa |
| ใบรับรอง | CE |
| แพ็คเกจการขนส่ง | ห่อโฟมหรือกล่องไม้อัด |
| ข้อมูลจำเพาะ | SP30N |
| เครื่องหมายการค้า | WeTeam |
| แหล่งกำเนิด | จีน |
| รหัส HS | 8502200000 |
| กำลังการผลิต | 50 ชิ้น/เดือน |
หน่วย CHP ก๊าซธรรมชาติระดับพรีเมียมนี้มีดีไซน์เครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำความเร็วต่ำ มอบการลดเสียงรบกวนที่เหนือกว่าและอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าเมื่อเทียบกับรุ่นเครื่องยนต์ความเร็วสูง
| ชื่อรุ่น | SP30N |
| ความถี่ (Hz) | 50 |
| แรงดันไฟฟ้า | 400/230 |
| ประเภทเชื้อเพลิง | ก๊าซธรรมชาติ |
| กำลังไฟต่อเนื่อง (KWe) | 30 |
| เอาต์พุตความร้อน (KWt) | 56.5 |
| ประสิทธิภาพทางไฟฟ้า | 29.8% |
| ประสิทธิภาพความร้อน | 56.2% |
| ประสิทธิภาพโดยรวม | 86% |