|
|
| ชื่อแบรนด์: | SevenPower |
| เลขรุ่น: | SP20 |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
ไดเซล CHP 20KW 25KVA เครื่องผลิตไมโครเจเนอเรเตอร์ CHP Super Silent ละเอียดต่ํา
เนื่องจากวิกฤตพลังงาน มีตลาดขนาดใหญ่สําหรับดีเซล CHP การใช้งานดีเซลมีขนาดใหญ่กว่าก๊าซอื่น ๆ ในโลก และการจัดหาที่เพียงพอมันสะดวกในการขนส่งและรักษา, การจําหน่ายพลังงานที่สะดวกต่อพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้มีแหล่งเชื้อเพลิงที่มั่นคงมากขึ้นสําหรับ Diesel CHP
โรงงานของเราเซเว่นพาวเวอร์ (SevenPower) ขายเครื่องประปาแก๊สในยุโรปมาประมาณ 10 ปี ตอนนี้เรามีผู้จําหน่ายและห้องแสดงสินค้าในเยอรมนี
ทําไมต้องเป็นเซฟเวนพาวเวอร์?
- เครื่องยนต์เย็นด้วยน้ํา ผลงานคงที่
- เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจากอากาศ
- มีการอนุมัติ CE
- ดีไซน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- การ R & D และการทดสอบที่ยาวนานทําให้มีความน่าเชื่อถือสูง
- ลดระดับเสียงลงมากที่สุด
- การกันความร้อน ลดการสูญเสียความร้อน
- สบายต่อการบํารุงรักษา
| เครื่องผลิตพลังงานจากน้ํามันดีเซล | |||||
| รุ่น | SP20 | ||||
| CHP | ปริมาณการผลิต | KW/KVA | 20/25 | ||
| ขนาดการผลิตสูงสุด | KW/KVA | 22/28 | |||
| ความร้อน | KWt | 35 | |||
| ประสิทธิภาพไฟฟ้า | % | 310.5% | |||
| ประสิทธิภาพทางความร้อน | % | 55.15% | |||
| ประสิทธิภาพโดยรวม | % | 86.65% | |||
| อัตราความถี่ | Hz | 50 | |||
| ความดันเฉพาะ | V | 230/400 | |||
| ปัจจุบัน | A | 36 | |||
| ความเร็วหมุน | rpm | 1500 | |||
| ขั้นตอนที่ 0 | การเชื่อมต่อแบบ "Y" สามเฟส | ||||
| ค่าประสิทธิภาพ | 0.8 ((Lag) | ||||
| ประเภทแผ่น | พานิลดิจิตอล | ||||
| ตารางอัตโนมัติ | ใช่ | ||||
| ขนาดรวม: L × W × H | mm | 1800*960*1170 ((ไม่มีประตูถอดได้ ความกว้าง 780mm เท่านั้น) | |||
| น้ําหนักสะสม | กิโลกรัม | 700 | |||
| ระดับเสียง @ 1 เมตร | dB ((A) | 60dB ((A) @ภาระเต็ม | |||
| ประเภทโครงสร้าง | เงียบมาก | ||||
| เครื่อง | รุ่นเครื่อง | 4JB1 (ISUZU/ผลิตในจีน) | |||
| ประเภทเครื่องยนต์ | น้ําเย็น, ในสาย, การเผาไหม้ภายใน | ||||
| ซิลินดอร์ NO-bore×stroke | mm | 4 กระบอก-93×102 | |||
| การย้าย | ml | 2771 | |||
| พลังประเมิน | กิโลวัตต์ | 24/1500 | |||
| อัตราการบด | 18.2:1 | ||||
| ความเร็วหมุน | r/min | 1500 | |||
| ระบบเย็น | น้ําเย็น | ||||
| ระบบหล่อลื่น | ความดันกระจาย | ||||
| ระบบเริ่มต้น | สตาร์เตอร์ไฟฟ้า | ||||
| ประเภทน้ํามัน | ไดเซล | ||||
| ความจุของมอเตอร์เริ่มต้น | V-kW | 12V 2.8kW | |||
| ความจุของแบตเตอรี่ | V-Ah | 12V 80AH | |||
| การเผาไหม้เชื้อเพลิง | g/kW.h | 272 | |||
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CHP ไดเซล, กรุณาปรึกษากับตัวแทนขายของคุณ. ขอบคุณ.
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงงานของเรา
การ แพ็ค ของ เรา
![]()
งานแสดงสินค้าในฮานนอเวอร์
![]()
ห้องแสดงสินค้าของเราในเยอรมนี
![]()
การ เยือน ของ ลูกค้า
![]()