![]() |
ชื่อแบรนด์: | SevenPower |
เลขรุ่น: | SP6B |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | ต่อรองได้ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
50Hz 220V พลังงานสะอาด การผลิตไฟฟ้าร่วมแบบยั่งยืน การจ่ายไฟแบบยั่งยืน Biogas CHP 6KW เฟสเดียว ได้รับการรับรอง CE
Biogas เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นพลังงานสะอาด, biogas CHP แก้ปัญหาของเสียจากปศุสัตว์, ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก, สร้างทั้งไฟฟ้าและความร้อน, ด้วยประสิทธิภาพโดยรวมสูงเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การใช้ CHP หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในสภาพเปียก เช่น ฝนหรือหิมะ หรือใกล้สระว่ายน้ำหรือระบบสปริงเกอร์ หรือเมื่อมือเปียก อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดูด ทำให้ CHP แห้ง
ลักษณะเฉพาะ
การออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การวิจัยและพัฒนาและการทดสอบเป็นเวลานานเพื่อให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือสูง
ฉนวนกันความร้อนที่ครอบคลุมเพื่อลดการสูญเสียความร้อน
ท่อภายใน CHP ทำจากวัสดุสแตนเลสสตีลทั้งหมด
ลดระดับเสียงรบกวนให้เหลือน้อยที่สุด
บำรุงรักษาง่ายด้วยการเข้าถึงที่ง่าย
ข้อกำหนด Biogas
องค์ประกอบ | เนื้อหา |
CH4 | ≥55% |
ค่าความผันผวนของ biogas ในท่อ | <0.2Kpa |
ไฮโดรเจน | <10% |
ซัลไฟด์ รวมทั้งไฮโดรเจนซัลไฟด์ | <200mg> |
สารประกอบคลอรีนฟลูออรีน ส่วนใหญ่คือคลอโรฟลูออโรมีเทน | <15mg> |
ซิลิคอน | <0.7mg/m3 |
แอมโมเนีย | <15mg> |
น้ำมันเหลวและไฮโดรคาร์บอน | <50mg> |
อนุภาค | <5μm เนื้อหาของสิ่งสกปรก<30mg> |
ข้อมูลจำเพาะหลักของ CHP
รายการ | รุ่น | SP6B | |
เชื้อเพลิง | — | Biogas | |
เครื่องหมาย | — | Synchro CHP | |
CHP | กำลังไฟฟ้า (KWe) | kVA/kWe | กำลังไฟต่อเนื่อง |
7.5/6 | |||
กำลังความร้อน (KWe) | kWt | 14.3 | |
ประสิทธิภาพไฟฟ้า | % | 25.37% | |
ประสิทธิภาพความร้อน | % | 60.47% | |
ประสิทธิภาพโดยรวม | % | 85.84% | |
ความถี่ | Hz | 50 | |
แรงดันไฟฟ้า | V | 220 | |
แรงดันขาเข้าของก๊าซ | kPa | 1-10 | |
ขนาด (ชนิดกันเสียง) | มม.*มม.*มม. | 1530*750*940 | |
น้ำหนักสุทธิ | กก. | 580 | |
การบริโภค Biogas | m3/kW.h | 0.550 | |
การบริโภค Biogas ต่อหนึ่งชั่วโมง | m3/h | 3.30 | |
db(A)@7m | — | 57 | |
ใบรับรอง | — | CE | |
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบน้ำ-น้ำ | — | SWEP | |
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบน้ำ-ไอเสีย | — | ออกแบบโดยโรงงานของเราเอง/ทำจากสแตนเลสสตีลทั้งหมด | |
ระบบจุดระเบิด | — | Impco | |
ตัวควบคุมความเร็ว | Woodward | ||
ตัวกรองก๊าซ | — | Madas | |
ตัวควบคุมศูนย์ | — | Maxitrol | |
MCB | — | ABB | |
GCB | — | ABB | |
ตัวควบคุม | ComAp/CZ | ||
เครื่องยนต์ | รุ่นเครื่องยนต์ | — | SP9EW |
ประเภทเครื่องยนต์ | — | 4 สูบ, 4 จังหวะ, 16 วาล์ว, ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |
RPM | — | 1500 | |
อัตราส่วนการอัด | — | 11 | |
การกระจัด | — | 1.5L | |
ความจุของน้ำมัน | — | 3.9L | |
แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ | — | 12V(DC) | |
กระแสไฟในการชาร์จ | — | 6A(DC) | |
ระบบสตาร์ท | — | สตาร์ทด้วยไฟฟ้า | |
อัลเทอร์เนเตอร์ | รุ่น | — | Meccalte |
เฟส | — | เฟสเดียว | |
ระบบฉนวน | — | คลาส H | |
การป้องกัน | — | IP23 | |
ประเภทการระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CHP แต่ละเครื่อง โปรดปรึกษากับตัวแทนขายของคุณ ขอบคุณ
การบรรจุของเรา
งานแสดงสินค้าฮันโนเวอร์ของเรา
โชว์รูมของเราในเยอรมนี
การเยี่ยมชมของลูกค้าของเรา