|
|
| ชื่อแบรนด์: | SevenPower |
| เลขรุ่น: | SP16B |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าร่วมความร้อนและพลังงานความเย็น (CHP) จากก๊าซชีวภาพ 16KW 20KVA เฟสเดียว ได้รับการรับรอง CE
ก๊าซชีวภาพเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นพลังงานสะอาด CHP จากก๊าซชีวภาพแก้ปัญหาของเสียจากปศุสัตว์ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผลิตทั้งไฟฟ้าและความร้อน ด้วยประสิทธิภาพโดยรวมสูงเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ข้อมูลจำเพาะหลักของ CHP
แรงดันก๊าซเชื้อเพลิงที่ยอมรับได้: 3~7kPa, ปริมาณ CH4 ≥55%
ค่าความร้อนต่ำ (LHV) ของก๊าซ ≥25MJ/Nm3 หาก LHV<25MJ>ก๊าซต้องไม่มีน้ำควบแน่นอิสระหรือวัสดุอิสระ (ขนาดของสิ่งเจือปนควรน้อยกว่า 5μm)
ปริมาณ H2S ≤ 100ppm ปริมาณ NH3 ≤ 50ppm ปริมาณซิลิคอน ≤ 5 มก./Nm3
ปริมาณสิ่งเจือปน ≤30mg/Nm3, ขนาด ≤5μm
ไม่มีน้ำอิสระ
คุณสมบัติ
การออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การวิจัยและพัฒนา (R&D) และการทดสอบเป็นเวลานานช่วยให้มั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือสูง
ฉนวนกันความร้อนที่ครอบคลุมเพื่อลดการสูญเสียความร้อน
ท่อภายใน CHP ทำจากสแตนเลสสตีลทั้งหมด
ลดระดับเสียงรบกวนให้เหลือน้อยที่สุด
บำรุงรักษาง่ายด้วยการเข้าถึงที่ง่ายดาย
ข้อกำหนดของก๊าซชีวภาพ
| องค์ประกอบ | เนื้อหา |
| CH4 | ≥55% |
| ค่าความผันผวนของก๊าซชีวภาพในท่อ | <0.2Kpa |
| ไฮโดรเจน | <10% |
| ซัลไฟด์ รวมทั้งไฮโดรเจนซัลไฟด์ | <200mg> |
| สารประกอบคลอรีนฟลูออรีน ส่วนใหญ่คือคลอโรฟลูออโรมีเทน | <15mg> |
| ซิลิคอน | <0.7mg/m3 |
| แอมโมเนีย | <15mg> |
| น้ำมันเหลวและไฮโดรคาร์บอน | <50mg> |
| อนุภาค | <5μm ปริมาณสิ่งเจือปน<30mg> |
ข้อมูลจำเพาะหลักของ CHP
| รายการ | รุ่น | SP16B | |
| เชื้อเพลิง | — | ก๊าซชีวภาพ | |
| เครื่องหมาย | — | ซิงโคร CHP | |
| CHP | กำลังไฟฟ้าขาออก (KWe) | kVA/kWe | กำลังไฟต่อเนื่อง |
| 20/16 | |||
| กำลังความร้อนขาออก (KWe) | kWt | 33 | |
| ประสิทธิภาพทางไฟฟ้า | % | 25.84% | |
| ประสิทธิภาพความร้อน | % | 53.3% | |
| ประสิทธิภาพโดยรวม | % | 79.14% | |
| ความถี่ | Hz | 50 | |
| แรงดันไฟฟ้า | V | 380/220 | |
| แรงดันขาเข้าของก๊าซ | kPa | 1-10 | |
| ขนาด (ชนิดกันเสียง) | มม.*มม.*มม. | 1800*780*1020 | |
| น้ำหนักสุทธิ | กก. | 700 | |
| การใช้ก๊าซชีวภาพ | m3/kW.h | 0.540 | |
| การใช้ก๊าซชีวภาพต่อหนึ่งชั่วโมง | m3/h | 8.64 | |
| เดซิเบล(A) @7m | — | 58 | |
| ใบรับรอง | — | CE | |
| เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบน้ำ-น้ำ | — | SWEP | |
| เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบน้ำ-ไอเสีย | — | ทำจากสแตนเลสสตีลทั้งหมด | |
| ระบบจุดระเบิด | — | Impco | |
| ตัวควบคุมความเร็ว | Woodward | ||
| ตัวกรองก๊าซ | — | Madas | |
| ตัวควบคุมศูนย์ | — | Maxitrol | |
| MCB | — | ABB | |
| GCB | — | ABB | |
| ตัวควบคุม | ComAp/CZ | ||
| เครื่องยนต์ | รุ่นเครื่องยนต์ | — | SP-3RZ |
| ประเภทเครื่องยนต์ | — | 4 สูบ, 4 จังหวะ, 16 วาล์ว, ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |
| รอบต่อนาที | — | 1500 | |
| อัตราส่วนการอัด | — | 10.5 | |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | — | 2.7L | |
| ความจุของน้ำมัน | — | 5.5L | |
| แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ | — | 12V(DC) | |
| กระแสไฟในการชาร์จ | — | 6A(DC) | |
| ระบบสตาร์ท | — | สตาร์ทด้วยไฟฟ้า | |
| อัลเทอร์เนเตอร์ | รุ่น | — | Meccalte |
| เฟส | — | 3 เฟส 4 สาย | |
| ระบบฉนวน | — | คลาส H | |
| การป้องกัน | — | IP23 | |
| ประเภทการระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
![]()
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CHP แต่ละเครื่อง โปรดปรึกษาตัวแทนขายของคุณ ขอบคุณ