| ชื่อแบรนด์: | SevenPower |
| เลขรุ่น: | SP60N |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
ชุดเครื่องกำเนิดก๊าซธรรมชาติ CHP 60KW 50Hz 380V / 220V RPM1500 พร้อมระบบกู้คืนความร้อน
ส่วนประกอบของระบบระบายความร้อน
ชุด CHP มาตรฐาน SevenPower ทั้งหมดใช้การหมุนเวียนแบบวงปิด วิธีการระบายความร้อนด้วยการแลกเปลี่ยนความร้อนแบบของเหลวต่อของเหลว ระบบระบายความร้อนแบบวงปิดประกอบด้วยส่วนประกอบดังต่อไปนี้:
- หม้อน้ำขยาย
- ปั๊มน้ำ
- ช่องน้ำภายในเครื่องยนต์
- เทอร์โมสตัท
- เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบของเหลวต่อของเหลว
- ท่อโลหะลูกฟูก
- ท่อไอเสียระบายความร้อนด้วยน้ำ
คุณสมบัติ
- ได้รับการรับรอง CE
- ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ C UMMINS ที่ดัดแปลง / ลูกสูบที่ดัดแปลง, แหวนลูกสูบ, เพลาลูกเบี้ยว, ฝาสูบ
- อัลเทอร์เนเตอร์เป็นอุปกรณ์เสริมที่ Meccalte / Leroy Somer / ระดับการป้องกัน IP23 / ระดับฉนวน Class H
- คอนโทรลเลอร์ ComAp (มีให้เลือกตามความต้องการในการควบคุมที่แตกต่างกัน)
- การปล่อยมลพิษมีให้ตามคำขอ
ข้อมูลจำเพาะหลัก
| รุ่น | SP60N | |
| เชื้อเพลิง | — | ก๊าซธรรมชาติ |
| เครื่องหมาย | — | Synchro CHP |
| กำลังไฟฟ้า (KWe) | kVA/kWe | กำลังต่อเนื่อง |
| 75/60 | ||
| กำลังความร้อน (KWt) | kWt | 108 |
| ประสิทธิภาพไฟฟ้า | % | 29.8% |
| ประสิทธิภาพความร้อน | % | 53.7% |
| ประสิทธิภาพโดยรวม | % | 83.5% |
| ความถี่ | Hz | 50 |
| แรงดันไฟฟ้า | V | 380/220 |
| แรงดันขาเข้าก๊าซ | kPa | 3-5 |
| ขนาด (แบบเก็บเสียง) | mm*mm*mm | 2500*1400*1600 |
| น้ำหนักสุทธิ | kgs | 2000 |
| การใช้ NG | m3/kW.h | 0.34 |
| ประเภทมาตรฐาน-db(A)@7m | — | 58 |
| ใบรับรอง | — | CE |
| เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนน้ำ-น้ำ | — | SWEP |
| เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนน้ำ-ไอเสีย | — | ออกแบบโดยโรงงานของเราเอง / ทำจากสแตนเลสทั้งหมด |
| ระบบจุดระเบิด | — | Impco |
| ตัวควบคุมความเร็ว | — | Woodward |
| เครื่องผสม | — | แบบ Venturi |
| กรองก๊าซ | — | Madas |
| ตัวควบคุมศูนย์ | — | Kromschroeder |
| วาล์วโซลินอยด์ | — | Kromschroeder |
| มาตรวัดแรงดันก๊าซ | — | Dungs |
| การควบคุม Lambda อัตโนมัติ | — | ใช่ |
| ตัวเร่งปฏิกิริยา | — | อุปกรณ์เสริม |
| MCB | — | ABB |
| GCB | — | ABB |
| เครื่องยนต์ | รุ่นเครื่องยนต์ | SP-6BTA |
| ประเภทเครื่องยนต์ | 6 สูบ, 4 จังหวะ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |
| RPM | 1500 | |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.5 | |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 5.9L | |
| ความจุของน้ำมัน | 17L | |
| แรงดันไฟฟ้าชาร์จ | 24V(DC) | |
| กระแสไฟชาร์จ | 5A(DC) | |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทด้วยไฟฟ้า | |
| อัลเทอร์เนเตอร์ | ฉนวน | Class H |
| การป้องกัน | IP23 |
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CHP 60kw โปรดปรึกษาตัวแทนฝ่ายขายของคุณ ขอบคุณ
การบรรจุของเรา
![]()
งานแสดงสินค้าฮันโนเวอร์ของเรา
![]()
โชว์รูมของเราในเยอรมนี
![]()
การเยี่ยมชมของลูกค้าของเรา
![]()