| ชื่อแบรนด์: | SevenPower |
| เลขรุ่น: | SP70B |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าร่วม (CHP) แบบไบโอแก๊ส 3 เฟส 70KW 90KVA 400/230V พลังงานสะอาด ได้รับการรับรอง CE
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน
- ทราบวิธีการหยุด CHP อย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน
- ทำความเข้าใจการใช้การควบคุมทั้งหมดของ CHP, อินพุตและเอาต์พุต และการเชื่อมต่อ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนที่ใช้งาน CHP ได้รับคำแนะนำที่เหมาะสม อย่าให้เด็กใช้งาน CHP เก็บเด็กและสัตว์เลี้ยงให้ห่างจากพื้นที่ปฏิบัติงาน
- วาง CHP บนพื้นผิวที่มั่นคงและเรียบเสมอกัน และหลีกเลี่ยงทรายหรือหิมะที่หลวม หาก CHP
ข้อมูลจำเพาะหลักของ CHP
| รุ่น | SP70B | |
| เชื้อเพลิง | — | ไบโอแก๊ส |
| เครื่องหมาย | — | Synchro CHP |
| กำลังไฟฟ้า (KWe) | kVA/kWe | กำลังไฟต่อเนื่อง |
| 88/70 | ||
| กำลังความร้อน (KWe) | kWt | 133 |
| ประสิทธิภาพทางไฟฟ้า | % | 28.48% |
| ประสิทธิภาพความร้อน | % | 54.1% |
| ประสิทธิภาพโดยรวม | % | 83.58% |
| ความถี่ | Hz | 50 |
| แรงดันไฟฟ้า | V | 400/230 |
| แรงดันขาเข้าของก๊าซ | kPa | 1-10 |
| ขนาด (ชนิดกันเสียง) | มม.*มม.*มม. | 2600*1550*1650 |
| น้ำหนักสุทธิ | กก. | 2700 |
| การใช้ไบโอแก๊ส | ม.3/kW.h | 0.49 |
| การใช้ไบโอแก๊สต่อชั่วโมง | ม3/ชม. | 34.3 |
| เดซิเบล(A)@7ม. | — | 58 |
| ใบรับรอง | — | CE |
| เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบน้ำ-น้ำ | — | SWEP |
| เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบน้ำ-ไอเสีย | — | ทำจากสแตนเลส |
| ระบบจุดระเบิด | — | Impco |
| ตัวควบคุมความเร็ว | — | Woodward |
| ตัวกรองก๊าซ | — | Madas |
| ตัวควบคุมศูนย์ | — | Kromschroeder |
| MCB | — | ABB |
| GCB | — | ABB |
| ตัวควบคุม | ComAp | |
| รุ่นเครื่องยนต์ | — | SP-6CTA |
| ประเภทเครื่องยนต์ | — | 6 สูบ, 4 จังหวะ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| รอบต่อนาที | — | 1500 |
| อัตราส่วนการอัด | — | 10.5 |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | — | 8.3L |
| ความจุของน้ำมัน | — | 19L |
| แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ | — | 24V(DC) |
| กระแสไฟในการชาร์จ | — | 5A(DC) |
| ระบบสตาร์ท | — | สตาร์ทด้วยไฟฟ้า |
| รุ่น | — | Meccalte |
| เฟส | — | 3 เฟส 4 สาย |
| ระบบฉนวน | — | คลาส H |
| การป้องกัน | — | IP23 |
| ประเภทการระบายความร้อน | — | ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
ข้อกำหนดของไบโอแก๊ส
| องค์ประกอบ | เนื้อหา |
| CH4 | ≥55% |
| ค่าความผันผวนของไบโอแก๊สในท่อ | <0.2Kpa |
| ไฮโดรเจน | <10% |
| ซัลไฟด์ รวมทั้งไฮโดรเจนซัลไฟด์ | <200mg> |
| สารประกอบคลอรีนฟลูออรีน ส่วนใหญ่คือคลอโรฟลูออโรคาร์บอน | <15mg> |
| ซิลิคอน | <0.7mg/m3 |
| แอมโมเนีย | <15mg> |
| น้ำมันเหลวและไฮโดรคาร์บอน | <50mg> |
| อนุภาค | <5μm เนื้อหาของสิ่งเจือปน<30mg> |
![]()
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CHP แต่ละเครื่อง โปรดปรึกษาตัวแทนขายของคุณ ขอบคุณ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงงานของเรา
การบรรจุของเรา
![]()
งานแสดงสินค้าฮันโนเวอร์ของเรา
![]()
โชว์รูมของเราในเยอรมนี
![]()
การเยี่ยมชมของลูกค้าของเรา
![]()