| ชื่อแบรนด์: | SevenPower |
| เลขรุ่น: | SP250N |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานอุตสาหกรรม 250KW 300KVA 3 เฟส เครื่องกำเนิดไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ กำลังไฟหลัก 200KW
การรับประกัน
ภายในระยะเวลารับประกัน
เปลี่ยนอะไหล่ใดๆ ที่พบว่ามีข้อบกพร่องภายใต้การใช้งานและบริการตามปกติ โดยเป็นไปตามตารางการบำรุงรักษา และ SevenPower เป็นผู้ชำระค่าขนส่ง
◆ การใช้งานในที่สูง
ในที่สูง เครื่องผสมก๊าซมาตรฐานจะมีความเข้มข้นมากเกินไป ประสิทธิภาพจะลดลง และการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจะเพิ่มขึ้น
ประสิทธิภาพในที่สูงสามารถปรับปรุงได้โดยการติดตั้งหัวฉีดเชื้อเพลิงหลักที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงในเครื่องผสมและปรับสกรูนำร่องใหม่ หากคุณใช้งานเครื่องยนต์ในระดับความสูงที่สูงกว่า 5000 ฟุต (1500 เมตร) เหนือระดับน้ำทะเลเสมอ ให้ตัวแทนจำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตทำการปรับเปลี่ยนเครื่องผสมนี้
แม้จะมีการปรับหัวฉีดเครื่องผสมที่เหมาะสม กำลังแรงม้าของเครื่องยนต์จะลดลงประมาณ 3.5% สำหรับความสูงที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 1000 ฟุต (300 เมตร) ผลกระทบของระดับความสูงต่อแรงม้าจะมากกว่านี้หากไม่มีการปรับเปลี่ยนคาร์บูเรเตอร์
ข้อมูลจำเพาะหลัก
| รุ่น | SP250N | |
| เชื้อเพลิง | — | ก๊าซธรรมชาติ |
| เครื่องหมาย | — | ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโคร |
| กำลังไฟฟ้า (KWe) | kVA/kWe | กำลังไฟต่อเนื่อง |
| 313/250 | ||
| ความถี่ | Hz | 50 |
| แรงดันไฟฟ้า | V | 400/230 |
| แรงดันขาเข้าก๊าซ | kPa | 3-5 |
| ขนาด (ชนิดกันเสียง) | mm*mm*mm | 3500*1800*2000 |
| น้ำหนักสุทธิ | กก. | 4000 |
| การบริโภค NG | m3/kW.h | 0.28 |
| db(A)@7m | — | 59 |
| ใบรับรอง | — | CE |
| ระบบจุดระเบิด | — | Altronic |
| ตัวควบคุมความเร็ว | — | Woodward |
| เครื่องผสม | — | ชนิดเวนทูรี |
| ตัวกรองก๊าซ | — | Madas |
| ตัวควบคุมศูนย์ | — | Kromschroeder |
| วาล์วโซลินอยด์ | — | Kromschroeder |
| เกจวัดแรงดันก๊าซ | — | Dungs |
| การควบคุมอัตโนมัติแลมบ์ดา | — | มีจำหน่ายตามคำขอโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม |
| ตัวแปลงตัวเร่งปฏิกิริยา | — | มีจำหน่ายตามคำขอโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม |
| MCB | — | ABB |
| GCB | — | ABB |
| ตัวควบคุม | ComAp | |
| รุ่นเครื่องยนต์ | — | MAN MT13 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | — | 6 สูบ, 4 จังหวะ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| RPM | — | 1500 |
| อัตราส่วนการอัด | — | 11.5 |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | — | 12.419L |
| ความจุของน้ำมัน | — | 40L |
| แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ | — | 24V(DC) |
| กระแสไฟชาร์จ | — | 5A(DC) |
| ระบบสตาร์ท | — | สตาร์ทด้วยไฟฟ้า |
| รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | — | Meccalte |
| เฟส | — | 3 เฟส 4 สาย |
| ระบบฉนวน | — | คลาส H |
| การป้องกัน | — | IP23 |
| ประเภทการระบายความร้อน | — | ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
การกำหนดค่าเสริม
![]()
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 250KW โปรดปรึกษาตัวแทนขายของคุณ ขอบคุณ